Ik vind het wel interessant om te weten hoeveel syncro’s er zijn gemaakt. In dat perspectief weet ik meteen hoe bijzonder onze grijze syncro is. Er zijn een aantal bronnen wat dat betreft;
Volgens T3-Pedia
Produktionszahlen T3 Syncro
aantal | percentage | |
Links-gestuurd | 41.360 | 95,15 % |
Rechts-gestuurd | 2.108 | 4,85 % |
aantal | percentage | |
Syncro 14″ | 41.330 | 95,08 % |
Syncro 16″ | 2.138 | 4,92 % |
Motor | aantal | percentage |
Waterboxer 78pk (DG) | 6.641 | 15,28 % |
Waterboxer 95pk (MV) | 14.233 | 32,74 % |
Waterboxer 112pk (DJ) | 6.259 | 14,40 % |
Diesel 70pk (JX) | 16.335 | 37,58 % |
aantal | percentage | |
SinKa, enkele cabine pickup (245) | 1.787 | 4,11 % |
DoKa, dubbel cabine pickup (247) | 6.849 | 15,76 % |
Aannemers bus (251) | 5.848 | 13,45 % |
Kombi/Bus (253) | 14.650 | 33,70 % |
Passagiersbus, Caravelle (255) | 14.334 | 32,97 % |
Zie hier de originele bron; T3-Pedia: Produktionszahlen T3 Syncro
Duitse Wikipedia
Er zijn in totaal 45.478 syncro’s geproduceerd, waarvan 2.138 16 inch versies.
Zie hier de originele bron; Wikipedia – VW T3
Steyr-Daimler-Puch
In Graz, bij Steyr-Daimler-Puch, liep de productie van de VW T3 tot 20 november 1992. Daar werden 61.905 T3’s vervaardigd, waarvan 43.468 Syncro’s en 18.437 achterwiel aangedreven voertuigen.
Meer syncro posts
Over de 4×4 van Volkswagen is veel te vertellen, dus hieronder meer informatie over syncro’s.