Met allerlei plaatjes en brochures kan je een aantal codes vinden. Hier beschrijf ik de bestel en kleurcodes van de kleuren en het interieur.
Kleurcodes
Standaardkleuren
De tweeletterige code werd dubbel neergezet om aan te geven dat het één enkele kleur is. Omdat Volkswagen Duits is heb ik niet de moeite genomen het naar het Nederlands te vertalen.
Kleur | Bestelcode | Kleurcode | Gebruikt in |
---|---|---|---|
Achatbraun | T1T1 | L86Z | |
Assuanbrau | T6T6 | LH8B | |
Bambusgelb | B5B5 | LH1B | |
Capriblau | J6J6 | LK5E | Club-Van; Caravelle Coach |
Cornatblau | J8J8 | LH5H | |
Elfenbein | B9B9 | L567 | |
Escorialgrün | N1N1 | LT6A | |
Grobsilber | A9A9 | L007 | |
Leuchtorange | E1E1 | L20B | |
Lianengrün | M2M2 | LH6A | |
Lichtgrau | A7A7 | L345 | |
Marineblau | J2J2 | LA5B | |
Marsalarood | H3H3 | LH3D | |
Mediumblau | J5J5 | LH5G | |
Merianbraun | T3T3 | LA8A | Joker en Club-Joker |
Moccabraun | T4T4 | LH8V | |
Monacoblau | J3J3 | LA5D | |
Orientrot | H4H4 | LH3B | |
Pastellweiß | R1R1 | L90D | |
Schieferblau | K6K6 | LH5V | |
Timorbeige | D6D6 | LH8T |
Two-tone kleuren
De tweeletterige code van kleuren die gecombineerd konden worden tot een twee kleurige lak.
Kleur | Bestelcode | Kleurcode | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Damusoweiß | P6 | LH9D | |
Samosbeige | D8 | LH1N | |
Maigrün | M5 | LT6B | |
Toskanabeige | B8 | LT1M | 1986 |
Nutriabeige | D3 | L575 |
Metallic kleuren
Speciale metallic kleuren konden besteld worden met een meerprijs.
Kleur | Bestelcode | Kleurcode | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Taubengrau-metallic | X2X2 | LH5U | |
Bronzebeige-metallic | X4X4 | LH8U | |
Tizianrot-metallic | W4W4 | LB3V | |
Savannabeige metallic | S8S8 | LH1V | |
Flashsilber metallic | X9X9 | LP7Y | |
Montanagrün metallic | T1T1 | LLB6Z |
De speciale kleuren
deze zijn alleen te vinden op speciale modellen of versies van speciale aanbiedingen.
Kleur | Bestelcode | Kleurcode | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Vesuvgrau-Metallic | 4045 | LB7Y | |
Zinngrau metallic | 4093 | A7Y | Sondermodell Caravelle S773 |
Starblue metallic | 9016 | LD5T | |
Alpinweiß (78) | 9018 | L90E | Atlantic; Caravelle Coach |
Orlyblau metallic | 9048 | LP5Z | |
Tornadorot | 9310 | LY3D | |
Kirschrot | 9312 | LA3E | Atlantic |
Orientrot | 9341 | LH3B | Teca |
Calypso metallic | 9963 | LA6Z | Atlantic |
Wolframgrau metallic | 9731 | LH7V | |
Kurilenblau | J4 | LH5T | Club-Joker |
Alle kleurcodes in één lijst
Kleur Duits | Kleur NL | Kleur Engels | Code | Bestelcode | RAL | Opmerkingen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Achatbraun | Agaat Bruin | Agate Brown | L86Z | T1T1 | |||
Alpinweiss 78 | Alpenwit 78 | Alpine White 78 | L90E | 9018 | Atlantic; Caravelle Coach | ||
Assuanbraun | Aswan Bruin | Aswan Brown | LH8B | T6T6 | |||
Bambusgelb | Bamboe Geel | Bamboo Yellow | LH1B | B5B5 | |||
Brillantblau | Schitterend Blauw | Brilliant Blue | L50H | 6767 | |||
Bronzebeige-Metallic | Bronsbeige Metallic | Bronze Beige Metallic | LH8U | X4X4 | |||
Bronzegrün | Brons Groen | Bronze Green | R631 | 9490 | RAL 6031 | Bundeswehr ab 1985 | |
Cadmiumgelb | Cadmium Geel | Cadmium Yellow | RAL 1021 | ||||
Calypso-Metallic | Calypso Metallic | Calypso Metallic | LA6Z | 9963 | Atlantic | ||
Capriblau | Capri Blauw | Capri Blue | LK5E | J6J6 | Club-Van; Caravelle Coach | ||
Ceylonbeige | Ceylon Beige | Ceylon Beige | L13H | 2020 | |||
Chiantirot | Chianti Rood | Chianti Red | L31H | 0303 | |||
Cornatblau | Cornat Blauw | Cornat Blue | LH5H | J8J8 | |||
Dakotabeige | Dakota Beige | Dakota Beige | L13A | 9826 | |||
Damusoweiss | Damuso Wit | Damuso White | LH9D | ||||
Deltagrün | Delta Groen | Delta Green | L610 | 2222 | |||
Elfenbein | Ivoor | Ivory | L567 | B9B9 | |||
Elfenbein | Ivoor | Ivory | R114 | D1 | RAL 1014 | Katastrophenschutz | |
Erikaviolett | Heather Violet | Heather Violet | L40A | 9402 | RAL 4003 | ||
Escorialgrün | Escorial Groen | Escorial Green | LT6A | N1N1 | |||
Feuerrot | Vuur Rood | Fire Red | R300 | 9360 | RAL 3000 | Feuerwehr | |
Feuerwehrrot | Brandweerwagen Rood | Fire Engine Red | L256 | ||||
Flashsilber-Metallic | Flash Zilver Metallic | Flash Silver Metallic | LP7Y | X9X9 | |||
Gelboliv | Gele Olijf | Yellow Olive | R614 | RAL 6014 | Bundeswehr bis 1984 | ||
Ginstergelb | Gaspeldoorn Geel | Gorse Yellow | L132 | 9161 | RAL 1032 | Deutsche Bundespost | |
Graualuminium | Grijs Aluminium | Gray Aluminum | L97U | ||||
Grauweiß | Gebroken Wit | Off-White | L902 | RAL 9002 | Deutsches Rotes Kreuz | ||
Grobsilber | Grof Zilver | Coarse Silver | L007 | A9A9 | |||
Guineablau | Guinea Blauw | Guinea Blue | LH5K | ||||
Hellelfenbein | Licht Ivoor | Light Ivory | L115 | RAL 1015 | Taxi | ||
Honiggelb | Honing Geel | Honey Yellow | LB1W | RAL 1005 | |||
Kansasbeige | Kansas Beige | Kansas Beige | L91D | 6565 | |||
Kasanrot | Kazan Rood | Kazan Red | L30B | 206 | |||
Kirschrot | Kersenrood | Cherry Red | LA3E | 9312 | Atlantic | ||
Kurilenblau | Kuril Blauw | Kuril Blue | LH5T | J4 | Club-Joker | ||
Leuchtorange | Fel Oranje | Bright Orange | L20B | E1E1 | |||
Leuchtorange | Fel Oranje | Bright Orange | L20B | 0707 | |||
Lianengrün | Liana Groen | Liana Green | LH6A | M2M2 | |||
Lichtgrau | Lichtgrijs | Light Gray | L345 | A7A7 | |||
Lotusweiß | Lotus Wit | Lotus White | L282 | 4242 | |||
Maigrün | Kan Groen Worden | May Green | LT6B | M5 | |||
Marineblau | Marineblauw | Navy Blue | LA5B | J2J2 | |||
Marinogelb | Marino Geel | Marino Yellow | L20A | E6E6 | |||
Marsalarot | Marsala Rood | Marsala Red | LH3D | H3H3 | |||
Mediumblau | Medium Blauw | Medium Blue | LH5G | J5J5 | |||
Merianbraun | Merian Bruin | Merian Brown | LA8A | T3T3 | Joker und Club-Joker | ||
Mexicobeige | Mexico Beige | Mexico Beige | LE1M | xxD9 | |||
Minzgrün | Muntgroen | Mint Green | R629 | 9680 | RAL 6029 | BGS Einzeldienst und Länderpolizei | |
Moccabraun | Mokka Bruin | Mocha Brown | LH8V | T4T4 | |||
Monacoblau | Monaco Blauw | Monaco Blue | LA5D | J3J3 | |||
Montanagrün-Metallic | Montana Groen Metallic | Montana Green Metallic | LLB6Z | T1T1 | |||
Montanarot | Montana Rood | Montana Red | L30H | 6868 | |||
Neptunblau | Neptunus Blauw | Neptune Blue | L50K | 4747 | |||
Niagarablau | Niagara Blauw | Niagara Blue | L53D | 0505 | |||
Nutriabeige | Nutriabeige | Nutriabeige | L575 | D3 | |||
Orientblau | Orientaals Blauw | Orient Blue | L53H | 0101 | |||
Orientrot | Oosters Rood | Orient Red | LH3B | H4H4 | |||
Orlyblau-Metallic | Orly Blauw Metallic | Orly Blue Metallic | LP5Z | 9048 | |||
Ozeanicblau | Oceanisch Blauw | Oceanic Blue | L57H | J4J4 | |||
Panamabraun | Panama Bruin | Panama Brown | L12A | E9xx | |||
Pastellweiß | Pastel Wit | Pastel White | L90D | R1R1 | |||
Perlweiß | Parelwit | Pearl White | L87 | 1313 | |||
Polizeigrün | Politie Groen | Police Green | L217 | ||||
Polizeiweiß | Politie Wit | Police White | L280 | ||||
Postgelb | Post Geel | Post Yellow | L063 | 9135 | |||
Postgrau | Post Grijs | Post Gray | L420 | ||||
Reinorange | Puur Oranje | Pure Orange | R204 (L26Q?) | RAL 2004 | Katastrophenschutz Fernmelde- und ABC-Dienst | ||
Reinweiß | Puur Wit | Pure White | R910 | 9775 | RAL 9010 | z.B. auch Kontrastfarbe an Feuerwehr-Kfz | |
Resedagrün (Ind.-Grün) | Resedagroen (Ind.-Groen) | Reseda Green (Ind.-Green) | L67Q | 9676 | RAL 6011 | ||
Saimagrün | Saima Groen | Saima Green | LH6B | ||||
Samosbeige | Samos Beige | Samos Beige | LH1N | D8 | |||
Samtgrün | Fluweel Groen | Velvet Green | L512 | 3838 | |||
Savannabeige-Metallic | Savannabeige Metallic | Savanna Beige Metallic | LH1V | S8S8 | |||
Savannenbeige | Savanne Beige | Savanna Beige | L620 | 0202 | |||
Schieferblau | Leiblauw | Slate Blue | LH5V | K6K6 | |||
Schwarz | Zwart | Black | L041 | xx10 | |||
Schwarzgrün | Zwart Groen | Black Green | R612 | RAL 6012 | BGS Verbandsdienst | ||
Senegalrot | Senegal Rood | Senegal Red | L31A | G9G9 | |||
Sierragelb | Sierra Geel | Sierra Yellow | L11H | 0404 | |||
Starblue-Metallic | Sterblauw Metallic | Starblue Metallic | LD5T | 9016 | |||
Sumatragrün | Sumatra Groen | Sumatra Green | L61B | 1717 | |||
Taigagrün | Taiga Groen | Taiga Green | L63H | P4P4 | |||
Taubengrau-Metallic | Duifgrijs Metallic | Dove Gray Metallic | LH5U | X2X2 | |||
Tieforange (Kommunal-Orange) | Diep Oranje (Gemeenschappelijk Oranje) | Deep Orange (Communal Orange) | R211 | 9234 | RAL 2011 | Straßendienst usw. | |
Timorbeige | Timorbeige | Timorbeige | LH8T | D6D6 | |||
Tizianrot | Titiaan Rood | Titian Red | L555 | 4343 | |||
Tizianrot-Metallic | Titiaanrood Metallic | Titian Red Metallic | LB3V | W4W4 | |||
Tornadorot | Tornado Rood | Tornado Red | LY3D | 9310 | |||
Toskanabeige | Toscaans Beige | Tuscan Beige | LT1M | B8 | |||
Türkisblau | Turquoise Blauw | Turquoise Blue | L59P | 9528 | RAL 5018 | ||
Ulmengrün | Iep Groen | Elm Green | L60D | 0909 | |||
Ultramarinblau | Ultramarijn Blauw | Ultramarine Blue | R502 | RAL 5002 | THW | ||
Vesuvgrau-Metallic | Vesuviaans Grijs Metallic | Vesuvian Gray Metallic | LB7Y | 4045 | |||
Wolframgrau-Metallic | Wolfraamgrijs Metallic | Tungsten Gray Metallic | LH7V | 9731 | |||
Wolkenweiß | Wolk Wit | Cloud White | L581 | xx61 | |||
Zeltgrau | Tent Grijs | Tent Gray | L420 | RAL 7010 | Deutsche Bundespost Fernmeledienst | ||
Zinngrau-Metallic | Tin Grijs Metallic | Pewter Gray Metallic | A7Y | 4093 | Sondermodell Caravelle S773 |
Interieur codes
Code | Beschrijving | Gebruikt in/op |
---|---|---|
MH | gazelle | |
MJ | van dyck kunstleer | |
DQ | van dyck stof geribbeld | |
DS | topas stof gerippt | |
LL | zwart kunstleer gerasterd | |
AW | van dyck stof geribbeld | |
MG | zwart kunstleer | |
LN | van dyck/zwart kunstleer gestikt | |
PP | van dyck/zadelbruin kunstleer gestikt | |
AW | van dyck/zwart stof Wirkvelours | |
GQ | van dyck/zadelbruin stof Wirkvelours | |
KR | van dyck/zwart stof diagonaal gestikt | |
GT | van dyck/zadelbruin stof diagonaal gestikt | |
KX | zwart-zilver/zwart | |
lichtgrijs kunstleer gerasterd | ||
QR/QT | saiga kunstleer gerasterd | |
AB | lichtgrijs Colortweed-strepen | |
AC/AK | saiga Colortweed-strepen | |
AW/GQ | van dyck Wirkvelours | |
QS | lichtgrijs kunstleer | |
NG/PR | saiga kunstleer | |
QR | saiga kunstleer gerasterd, zwart dashboard | Overheidsvoertuigen, bijvoorbeeld Brandweer |
QY | lichtgrijs kunstleer | Caravelle CL |
QC | saiga kunstleer | Caravelle CL |
KN | lichtgrijs Colortweed-strepen | Caravelle CL |
KP | saiga Colortweed-strepen | Caravelle CL |
HH | lichtgrijs Gerasterd-Velours | Caravelle GL |
US | balear Gerasterd-Velours | Caravelle GL |
UR | saiga Gerasterd velours | Caravelle GL |
JY | grijsblauw Waffelvelours | Caravelle Carat |
DU | balear Piqué-Tweed | Multivan |
DT | saiga Piqué-Tweed | Multivan |
WT | gazelle stof | vroege modellen Caravelle |
WU | royalblauw stof | vroege modellen Caravelle |
UG | lichtgrijs vlakken, strepen | Multivan |
UF | saiga lichtgrijs vlakken, strepen | Multivan |
GC | lichtgrijs Gerasterd-Velours | California |
46 | VW: grijs-blauw-rood stof Westfalia: Calypsostrepen groot en klein | Atlantic |
KW | groenbruin | Joker |
KD | blauwbruin | Joker |
UH | lichtbeige | Joker/Club-Joker |
EN | donkerbruin met geverfde strepen | Joker |
EP | lichtbruin met geverfde strepen | Joker |
AT | ?? | Club-Joker |
?? | grijs/zwart | Joker/Club-Joker |
GA | grijsrood | Joker/Club-Joker (1989 –>) |
GC | unigrijs Velours | Westfalia-Club-Van |
Meer identificatie posts;
Er zijn meer manieren om je bus en zijn eigenschappen te identificeren. Zie hier een verzameling.