Alle dieselmotoren in de T3’s zijn 4 cilinder in lijn, maar de benzine motoren zijn vanaf het begin al boxer-motoren geweest. Eerst waren het luchtgekoelde (lucht-boxer) motoren en later watergekoeld (water-boxer). Deze motor, de DJ, is de laatste variant van de water-boxers en daarmee ook de sterkste motor die in een T3 werd gelegd. Het voordeel van boxer motoren is dat de motor breed en laag is. De bus is er ook helemaal op ontwikkeld, een boxermotor past mooi in de motorruimte waarbij de 1600cc diesel motor bijvoorbeeld schuin komt te hangen. Deze is eigenlijk te hoog voor de beschikbare ruimte.
– Meer over boxermotoren vind je hier
Technische specificaties
capacity | 2109cc |
mumber of cylinders/type | 4/overhead valve |
production run | 2/1985 – 10/1992 |
output | 82kW – 112bhp DIN @4800 RPM |
torque | 174Nm – 128 lb-ft @2800 RPM |
bore | 94 mm |
stroke | 76 mm |
compression ratio | 10.5 |
minimum octane | 98 RON – 93 (R+M)/2 |
ignition type | transistorized hall effect |
trigger location | distributor |
fuel system | Bosch Digijet Injection |
type | multi-point fuel injection -intermittient |
air metering | flow |
VALVE TIMING AT 1MM LIFT IN DEGREES | |
---|---|
inlet open | 10 BTDC |
inlet close | 48 ABDC |
exhaust open | 50 BBDC |
exhaust close | 0 ATDC |
VALVE DIMENSIONS | |
inlet diameter | 40 mm |
exhaust diameter | 34mm |
TUNING AND EMISSION | |
ignition coil supply voltage | 11v |
primary resistance | coil green label .5 – .8 ohm – coil grey label |
secondary ressistance | coil green label 2400 – 3500 ohm – coil grey label |
firing order | 1 – 4 – 3 – 2 |
distributor part number | Bosch 0 237 022 054 |
ignition timing | 10 +/- 1 BTDC @ 800 RPM without vacuum (see note) |
ignition advance checks | 0 – 2 @ 1050 RPM w/o vacuum and basic timing |
2 – 6 @1300 RPM w/o vacuum and basic timing | |
12 – 16 @2400 RPM w/o vacumm and basic timing | |
vacuum advance range | 12 – 16 engine degrees (9-11) |
idle speed | 800 +/- 50 RPM |
oil temp for CO test | 80C – 176F |
CO content @ idle | 2 +/- .5 % volume |
HC content @ idle | 300 ppm |
SERVICE CHECKS AND ADJUSTMENTS | |
spark plugs | Bosch W5DCO / W7CCO |
electrode gap | .7mm |
valve clearance | hydraulic |
compression | 11 – 14 bar (150 psi – 195 psi) |
oil pressure | 2 bar @ 2000 rpm @ 80C/176F |
LUBRICANTS AND CAPACITIES | |
engine oil | 10w30 (sf) |
oil capacity with filter | 4.5 litres |
gearbox oil | 80W – 90W |
gearbox oil capacity | 3 litres (Syncro 4.5 litres) |
autobox oil grade | Dexron (final drive 90W) |
autobox oil capacity | 3 litres |
NOTES | |
When setting ignition timing on vehicles with DIS (digital idle stabilisation) the two connectors of the DIS unit must be removed and plugged together. | |
Disconnect engine crankcase breather and plug on side of air cleaner. |
Mijn originele motor zag er wat… vies uit. Desondanks had hij het nog veel kilometers kunnen volhouden als ik niet het oliefilter er onder vandaan had gereden.