Op onze T3’tjes hebben we aardig wat versnellingsbak-smaken. Is het een Syncro? Heeft hij een sper? Wat zijn de verhoudingen tussen de 1e, 2e, etc versnelling?
Dat kan sterk wisselen per uitvoering of zelfs per motor. Hier heb je een overzicht van een aantal versnellingsbak codes van de T3, welke verhoudingen ze hadden en op welke motor deze waarschijnlijk zat.
De bakcode kan je vinden op je versnellingsbak. Deze zit vaak aan de onderkant op een schuin stuk.
Als de bus een syncro is dan hoort er ook nog een voor differentieel bij. Deze heb ik apart beschreven.
Klik door op deze pagina naar:
codes voor syncro versnellingsbakken, versnellingsbakken, differentiëlen, overbrengingen en onderdeel (part) nummers.
Bediening van de versnellingen
Voor de verschillende smaken versnellingsbakken heb je ook verschillende knoppen. En omdat de versnellingsbak achterin zit zit er een hele buizen-stelsel achter.
Waar vind je de code?
Lokatie versnellingsbak code Code van de gele bus Lokatie diff code Diff code van de grijze syncro
Syncro versnellingsbak codes
Omdat ik een stiekem liefhebber ben van syncro’s eerst de codes die specifiek bij dit type hoort. De neus is anders voor de uitgaande as naar het voordifferentieel. Vanwege de verhoudingen is de bak vaak gekoppeld aan een specifiek voor-differentieel.
Code | productie van | productie tot | sper | 4wd | diff met sper | diff | syncro type | opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6P | feb.-85 | jul.-92 | – | visco | ADM | 6N | 14″ | – |
6PA | aug.-87 | jan.-00 | Lock | visco | ADM | 6N | 14″ | – |
6Z | feb.-85 | jul.-85 | – | manual | ALN | ALM | 14″ | – |
6ZA | feb.-85 | jul.-85 | Lock | manual | ALN | ALM | 14″ | – |
AAK | feb.-85 | jul.-92 | – | visco | ADH | ACU | 14″ | – |
AAL | feb.-85 | jul.-85 | – | manual | ADK | ADG | 14″ | ADK only used on prototypes |
AAM | feb.-85 | jul.-85 | Lock | manual | ADK | ADG | 14″ | ADK only used on prototypes |
AAN | sep.-89 | jul.-92 | Lock | visco | ADH | ACU | 14″ | – |
AGZ | mrt.-86 | aug.-89 | – | visco | ? | 6N | 14″ | – |
AHA | sep.-89 | aug.-89 | Lock | visco | ? | ALM | 14″ | – |
AHF | mrt.-86 | aug.-89 | Lock | visco | ? | ? | 14″ | – |
AHX | jan.-00 | Lock | visco | ? | ? | 14″ | With auxiliary PTO | |
AKE | jan.-87 | aug.-89 | – | visco | AKH | AKF | 14″ | – |
AKG | nov.-86 | aug.-89 | Lock | visco | AKH | AKF | 14″ | – |
AKK | apr.-89 | aug.-89 | – | visco | ALN | ALM | 14″ | – |
ALE | sep.-89 | – | Lock | visco | AAM | AHB | 16″ | – |
ALK | jan.-87 | aug.-89 | Lock | visco | AHU | AHT | 16″ | – |
AND | jan.-88 | aug.-89 | Lock | visco | ANB | ANC | 16″ | – |
AVF | sep.-89 | jul.-92 | – | visco | ALN | ALM | 14″ | – |
AVH | sep.-89 | jul.-92 | – | visco | ? | ? | 14″ | – |
AVJ | sep.-89 | jul.-92 | – | visco | ? | ? | 14″ | – |
AVK | sep.-89 | jul.-92 | Lock | visco | ? | ? | 14″ | – |
AVL | sep.-89 | jul.-92 | Lock | visco | ? | ? | 14″ | – |
AVM | sep.-89 | – | Lock | visco | AAM | AHB | 16″ | – |
AVN | sep.-89 | jul.-92 | Lock | visco | ? | ? | 14″ | – |
AVR | sep.-89 | – | Lock | visco | AHU | AHT | 16″ | – |
AVS | sep.-89 | jul.-92 | Lock | visco | ? | ? | 14″ | – |
AVU | sep.-89 | – | Lock | manual | AOM | AOL | 16″ | – |
AVV | sep.-89 | – | – | visco | ? | ? | 16″ | – |
Versnellingsbak codes
Een overzicht van de gewone versnellingsbak. Sommigen kwamen zelfs met een limited slip differentieel (LSD).
Hier links zie je de verhouding op het tandwiel.
code | type | ratio | ratio | prod van | prod tot | sper | notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2D | 4-manual | ? | ? | jul.-82 | – | – | |
3H | 5-manual | 29:6 | 4.83 | aug.-84 | jul.-87 | – | – |
3P | 5-manual | 34:7 | 4.86 | okt.-83 | jul.-84 | 40% LSD | – |
4D | 4-manual | 32:7 | 4.57 | aug.-82 | jul.-84 | – | – |
4W | 4-manual | ? | ? | jan.-00 | – | – | |
5D | 4-manual | 34:7 | 4.86 | aug.-82 | jul.-84 | – | – |
6D | 4-manual | 41:7 | 5.86 | jun.-82 | mrt.-84 | – | – |
7D | 5-manual | 34:7 | 4.86 | aug.-82 | nov.-83 | 40% LSD | – |
8D | 5-manual | 34:7 | 4.86 | aug.-82 | nov.-83 | 40% LSD | – |
8E | 5-manual | 34:7 | 4.86 | okt.-83 | jul.-84 | – | – |
8F | 5-manual | 34:7 | 4.86 | okt.-83 | jul.-84 | 40% LSD | – |
8H | 5-manual | 34:7 | 4.86 | okt.-83 | jul.-84 | – | – |
8K | 5-manual | 38:7 | 5.43 | okt.-83 | jul.-84 | 40% LSD | – |
8L | 5-manual | 38:7 | 5.43 | okt.-83 | jul.-84 | – | – |
9D | 5-manual | 38:7 | 5.43 | aug.-83 | sep.-83 | 40% LSD | – |
AAF | 4-manual | 35:6 | 5.83 | aug.-84 | – | – | |
AAP | 5-manual | 32:7 | 4.57 | aug.-84 | jul.-87 | – | – |
AAR | 5-manual | 32:7 | 4.57 | aug.-84 | jul.-87 | 40% LSD | – |
AAS | 5-manual | 29:6 | 4.83 | aug.-84 | jul.-87 | 40% LSD | – |
ABB | 4-manual | 32:7 | 4.57 | aug.-84 | jul.-87 | – | – |
ABD | 4-manual | 29:6 | 4.83 | aug.-84 | jul.-87 | – | – |
ABE | 4-manual | 29:6 | 4.83 | aug.-84 | jul.-87 | – | – |
ABF | 4-manual | 29:6 | 4.83 | aug.-84 | jul.-86 | – | – |
ABH | 4-manual | 38:7 | 5.43 | jan.-84 | jul.-87 | – | – |
ABK | 5-manual | 29:6 | 4.83 | aug.-87 | jul.-89 | 40% LSD | – |
ABL | 5-manual | 29:6 | 4.83 | aug.-84 | jul.-89 | – | – |
ABM | 5-manual | 29:6 | 4.83 | aug.-84 | jan.-00 | 40% LSD | – |
ABN | 5-manual | 29:6 | 4.83 | aug.-84 | jan.-00 | – | – |
ABP | 5-manual | 33:6 | 5.50 | aug.-84 | jul.-85 | 40% LSD | – |
ABR | 5-manual | 33:6 | 5.50 | aug.-84 | jan.-00 | – | – |
ABS | 4-manual | 38:7 | 5.43 | jan.-86 | jul.-87 | 40% LSD | – |
ABW | 4-manual | ? | ? | ? | ? | – | – |
ACP | 4-manual | 35:6 | 5.83 | mrt.-84 | jul.-92 | – | – |
ACR | 4-manual | 35:6 | 5.83 | mrt.-84 | jul.-92 | – | – |
ACW | 4-manual | 29:6 | 4.83 | jan.-86 | jul.-92 | – | Zuid-Afrika / 3.2LWbx |
AFJ | 5-manual | 29:6 | 4.83 | jul.-02 | – | Zuid-Afrikaans | |
AGT | 5-manual | 29:6 | 4.83 | aug.-89 | jul.-92 | – | – |
ALD | 4-manual | 33:6 | 5.50 | jun.-86 | jul.-92 | – | – |
AOJ | 4-manual | 32:7 | 4.57 | mei-95 | dec.-99 | – | Zuid-Afrikaans |
APF | 4-manual | 33:6 | 5.50 | jun.-87 | jul.-89 | – | – |
ASL | 5-manual | 32:7 | 4.57 | aug.-89 | jul.-92 | – | – |
ASM | 5-manual | 32:7 | 4.57 | jul.-89 | jul.-92 | – | – |
ASN | 5-manual | 33:6 | 5.50 | jul.-89 | jul.-92 | 40% LSD | – |
ASP | 5-manual | 33:6 | 5.50 | jul.-89 | jul.-92 | – | – |
ASR | 5-manual | 29:6 | 4.83 | jul.-89 | jul.-92 | 40% LSD | – |
ASS | 5-manual | 29:6 | 4.83 | jul.-89 | jul.-92 | – | – |
AST | 5-manual | 32:7 | 4.57 | aug.-88 | jul.-92 | 40% LSD | – |
AVW | 4-manual | 29:6 | 4.83 | jul.-78 | jan.-80 | – | – |
DH | 4-manual | 38:7 | 5.43 | mei-79 | jul.-82 | – | – |
DJ | 4-manual | 35:6 | 5.83 | mei-79 | dec.-82 | – | – |
DK | 4-manual | 32:7 | 4.57 | mei-79 | dec.-82 | – | – |
DKP | 4-manual | ? | ? | jul.-96 | jul.-02 | – | Zuid-Afrikaans |
DL | 4-manual | 34:7 | 4.86 | aug.-79 | dec.-82 | – | – |
DM | 4-manual | 32:7 | 4.57 | aug.-81 | jul.-82 | – | – |
DN | 4-manual | 38:7 | 5.43 | jul.-79 | dec.-82 | 40% LSD | – |
DO | 4-manual | 35:6 | 5.83 | mei-79 | dec.-82 | 40% LSD | – |
DP | 4-manual | 32:7 | 4.57 | mei-79 | dec.-82 | 40% LSD | – |
DR | 4-manual | 34:7 | 4.86 | mei-79 | dec.-82 | 40% LSD | – |
DS | 4-manual | 38:7 | 5.43 | – | jul.-82 | 40% LSD | – |
DT | 4-manual | 32:7 | 4.57 | aug.-82 | jul.-84 | – | – |
DU | 4-manual | 34:7 | 4.86 | aug.-82 | jul.-84 | – | – |
DV | 5-manual | 34:7 | 4.86 | aug.-82 | nov.-83 | – | – |
DW | 5-manual | 34:7 | 4.86 | aug.-82 | nov.-83 | – | – |
DX | 5-manual | 38:7 | 5.43 | aug.-82 | nov.-83 | – | – |
DY | 4-manual | 35:6 | 5.83 | okt.-82 | mrt.-84 | – | – |
DZ | 4-manual | 41:7 | 5.86 | okt.-81 | jul.-82 | – | – |
FBZ | 4-manual | ? | ? | jun.-95 | jul.-02 | ? | Zuid-Afrikaans |
FCA | 5-manual | ? | ? | aug.-97 | jul.-02 | – | Zuid-Afrikaans |
NG | 3-auto | 45:11 | 4.09 | jun.-79 | dec.-82 | – | – |
NH | 3-auto | 45:11 | 4.09 | okt.-82 | jul.-92 | – | – |
NJ | 3-auto | 41:11 | 3.73 | aug.-84 | jul.-92 | – | – |
NK | 3-auto | 45:11 | 4.09 | jul.-85 | jul.-92 | – | – |
NL | 3-auto | ? | ? | aug.-86 | jul.-89 | – | – |
NM | 3-auto | ? | ? | jun.-79 | dec.-82 | – | – |
Codes voor differentiëlen
Als je een syncro hebt dan heb je ook een voor differentieel. Qua verhoudingen moet deze passen bij de versnellingsbak. Dit is een lijst van differentiëlen die bekend zijn. En of er een sper in zit.
Meer informatie over differentiëlen vind je hier.
alle info in een excel sheet
code | overbrenging | ratio | sper | notes |
---|---|---|---|---|
6N | 38:7 | 5.43 | – | – |
ADM | 38:7 | 5.43 | X | – |
AHU | 38:7 | 5.43 | X | 16 inch diff |
AHT | 38:7 | 5.43 | – | 16 inch diff |
ACU | 34:7 | 4.86 | – | – |
ADH | 34:7 | 4.86 | X | – |
AHB | 35:6 | 5.83 | – | – |
AAM | 35:6 | 5.83 | X | – |
ALM | 35:6 | 5.83 | – | – |
ALN | 35:6 | 5.83 | X | – |
AKF | 32:7 | 4.57 | – | – |
AKH | 32:7 | 4.57 | X | – |
AOM | 37:6 | 6.17 | X | – |
AOL | 37:6 | 6.17 | – | – |
ANB | 37:6 | 6.17 | X | – |
ADK | 34:7 | 4.86 | X | 4×4 inschakelbaar, prototype |
ADN | 34:7 | 4.86 | X | 4×4 inschakelbaar, prototype |
ADL | 34:7 | 4.86 | – | 4×4 inschakelbaar, prototype |
ADG | 34:7 | 4.86 | – | 4×4 inschakelbaar, prototype |
ANC | 37:6 | 6.17 | – | – |
Overbrenging
Verschillende versnellingsbakken hebben steeds andere verhoudingen per versnelling. Sommige motoren maken minder toeren of juist weer meer toeren om de auto een bepaalde snelheid te laten rijden.
Hier een overzicht van de verhoudingen. Wellicht handig om hiermee op te zoeken wat het verschil is tussen twee bakken.
code | type | 1.G | 2.G | 3.G | 4.G | 5.G | Gel.G | R.G | over- brenging | ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2D | 4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.23 | ? | – | – | 3.67 | ? | ? |
3H | 5-manual | 4.11 | 2.33 | 1.48 | 1.02 | 0.82 | – | 3.67 | 29:6 | 4.83 |
3P | 5-manual | 4.11 | 2.33 | 1.48 | 1.02 | 0.82 | – | 3.67 | 34:7 | 4.86 |
4D | 4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.26 | 0.85 | – | – | 3.67 | 32:7 | 4.57 |
4W | 4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.26 | 0.85 | – | – | 3.67 | ? | ? |
5D | 4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.26 | 0.85 | – | – | 3.67 | 34:7 | 4.86 |
6D | 4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.26 | 0.85 | – | – | 3.67 | 41:7 | 5.86 |
6P | G+4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.23 | 0.85 | – | 6.03 | 6.03 | 38:7 | 5.43 |
6PA | G+4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.23 | 0.85 | – | 6.03 | 6.03 | 38:7 | 5.43 |
6Z | G+4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.23 | 0.85 | – | 6.03 | 6.03 | 38:7 | 5.43 |
6ZA | G+4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.23 | 0.85 | – | 6.03 | 6.03 | 38:7 | 5.43 |
7D | 5-manual | 4.11 | 2.33 | 1.48 | 1.02 | 0.78 | – | 3.67 | 34:7 | 4.86 |
8D | 5-manual | 4.11 | 2.33 | 1.48 | 1.02 | 0.78 | – | 3.67 | 34:7 | 4.86 |
8E | 5-manual | 4.11 | 2.33 | 1.48 | 1.02 | 0.82 | – | 3.67 | 34:7 | 4.86 |
8F | 5-manual | 4.11 | 2.33 | 1.48 | 1.02 | 0.82 | – | 3.67 | 34:7 | 4.86 |
8H | 5-manual | 4.11 | 2.33 | 1.48 | 1.02 | 0.82 | – | 3.67 | 34:7 | 4.86 |
8K | 5-manual | 4.11 | 2.33 | 1.48 | 1.02 | 0.82 | – | 3.67 | 38:7 | 5.43 |
8L | 5-manual | 4.11 | 2.33 | 1.48 | 1.02 | 0.82 | – | 3.67 | 38:7 | 5.43 |
9D | 5-manual | 4.11 | 2.33 | 1.48 | 1.02 | 0.78 | – | 3.67 | 38:7 | 5.43 |
AAF | 4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.23 | 0.85 | – | – | 3.67 | 35:6 | 5.83 |
AAK | G+4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.23 | 0.85 | – | 6.03 | 6.03 | 34:7 | 4.86 |
AAL | G+4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.23 | 0.85 | – | 6.03 | 6.03 | 34:7 | 4.86 |
AAM | G+4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.23 | 0.85 | – | 6.03 | 6.03 | 34:7 | 4.86 |
AAN | G+4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.23 | 0.85 | – | 6.03 | 6.03 | 34:7 | 4.86 |
AAP | 5-manual | 4.11 | 2.33 | 1.48 | 1.02 | 0.82 | – | 3.67 | 32:7 | 4.57 |
AAR | 5-manual | 4.11 | 2.33 | 1.48 | 1.02 | 0.82 | – | 3.67 | 32:7 | 4.57 |
AAS | 5-manual | 4.11 | 2.33 | 1.48 | 1.02 | 0.82 | – | 3.67 | 29:6 | 4.83 |
ABB | 4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.23 | 0.85 | – | – | 3.67 | 32:7 | 4.57 |
ABD | 4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.23 | 0.85 | – | – | 3.67 | 29:6 | 4.83 |
ABE | 4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.23 | 0.85 | – | – | 3.67 | 29:6 | 4.83 |
ABF | 4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.23 | 0.85 | – | – | 3.67 | 29:6 | 4.83 |
ABH | 4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.23 | 0.78 | – | – | 3.67 | 38:7 | 5.43 |
ABK | 5-manual | 4.11 | 2.33 | 1.48 | 1.02 | 0.82 | – | 3.67 | 29:6 | 4.83 |
ABL | 5-manual | 4.11 | 2.33 | 1.48 | 1.02 | 0.82 | – | 3.67 | 29:6 | 4.83 |
ABM | 5-manual | 4.11 | 2.33 | 1.48 | 1.02 | 0.82 | – | 3.67 | 29:6 | 4.83 |
ABN | 5-manual | 4.11 | 2.33 | 1.48 | 1.02 | 0.82 | – | 3.67 | 29:6 | 4.83 |
ABP | 5-manual | 4.11 | 2.33 | 1.48 | 1.02 | 0.82 | – | 3.67 | 33:6 | 5.50 |
ABR | 5-manual | 4.11 | 2.33 | 1.48 | 1.02 | 0.82 | – | 3.67 | 33:6 | 5.50 |
ABS | 4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.23 | 0.78 | – | – | 3.67 | 38:7 | 5.43 |
ABW | 4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.23 | ? | – | – | 3.67 | ? | ? |
ACP | 4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.26 | 0.85 | – | – | 3.67 | 35:6 | 5.83 |
ACR | 4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.26 | 0.85 | – | – | 3.67 | 35:6 | 5.83 |
ACW | 4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.26 | 0.85 | – | – | 3.67 | 29:6 | 4.83 |
AFJ | 5-manual | 4.11 | 2.33 | 1.48 | 1.02 | 0.82 | – | 3.67 | 29:6 | 4.83 |
AGT | 5-manual | 4.11 | 2.33 | 1.48 | 1.02 | 0.82 | – | 3.67 | 29:6 | 4.83 |
AGZ | G+4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.23 | 0.78 | – | 6.03 | 6.03 | 38:7 | 5.43 |
AHA | G+4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.23 | 0.78 | – | 6.03 | 6.03 | 35:6 | 5.83 |
AHF | G+4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.23 | 0.78 | – | 6.03 | 6.03 | 38:7 | 5.43 |
AHX | G+4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.23 | ? | – | 6.03 | 6.03 | ? | ? |
AKE | G+4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.23 | 0.85 | – | 6.03 | 6.03 | 32:7 | 4.57 |
AKG | G+4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.23 | 0.85 | – | 6.03 | 6.03 | 32:7 | 4.57 |
AKK | G+4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.23 | 0.78 | – | 6.03 | 6.03 | 35:6 | 5.83 |
ALD | 4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.23 | 0.78 | – | – | 3.67 | 33:6 | 5.50 |
ALE | G+4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.23 | 0.85 | – | 6.03 | 6.03 | 35:6 | 5.83 |
ALK | G+4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.23 | 0.85 | – | 6.03 | 6.03 | 38:7 | 5.43 |
AND | G+4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.23 | 0.85 | – | 6.03 | 6.03 | 37:6 | 6.17 |
AOJ | 4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.23 | 0.85 | – | – | 3.67 | 32:7 | 4.57 |
APF | 4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.23 | 0.85 | – | – | 3.67 | 33:6 | 5.50 |
ASL | 5-manual | 4.11 | 2.13 | 1.48 | 1.02 | 0.85 | – | 3.67 | 32:7 | 4.57 |
ASM | 5-manual | 4.11 | 2.13 | 1.48 | 1.02 | 0.85 | – | 3.67 | 32:7 | 4.57 |
ASN | 5-manual | 4.11 | 2.13 | 1.48 | 1.02 | 0.82 | – | 3.67 | 33:6 | 5.50 |
ASP | 5-manual | 4.11 | 2.13 | 1.48 | 1.02 | 0.82 | – | 3.67 | 33:6 | 5.50 |
ASR | 5-manual | 4.11 | 2.13 | 1.48 | 1.02 | 0.82 | – | 3.67 | 29:6 | 4.83 |
ASS | 5-manual | 4.11 | 2.13 | 1.48 | 1.02 | 0.82 | – | 3.67 | 29:6 | 4.83 |
AST | 5-manual | 4.11 | 2.13 | 1.48 | 1.02 | 0.85 | – | 3.67 | 32:7 | 4.57 |
AVF | G+4-manual | 3.78 | 1.88 | 1.23 | 0.78 | – | 6.03 | 6.03 | 35:6 | 5.83 |
AVH | G+4-manual | 3.78 | 1.88 | 1.23 | 0.85 | – | 6.03 | 6.03 | 38:7 | 5.43 |
AVJ | G+4-manual | 3.78 | 1.88 | 1.23 | 0.78 | – | 6.03 | 6.03 | 38:7 | 5.43 |
AVK | G+4-manual | 3.78 | 1.88 | 1.23 | 0.78 | – | 6.03 | 6.03 | 38:7 | 5.43 |
AVL | G+4-manual | 3.78 | 1.88 | 1.23 | 0.85 | – | 6.03 | 6.03 | 38:7 | 5.43 |
AVM | G+4-manual | 3.78 | 1.88 | 1.23 | 0.78 | – | 6.03 | 6.03 | 35:6 | 5.83 |
AVN | G+4-manual | 3.78 | 1.88 | 1.23 | 0.85 | – | 6.03 | 6.03 | 34:7 | 4.86 |
AVR | G+4-manual | 3.78 | 1.88 | 1.23 | 0.85 | – | 6.03 | 6.03 | 35:6 | 5.83 |
AVS | G+4-manual | 3.78 | 1.88 | 1.23 | 0.78 | – | 6.03 | 6.03 | 35:6 | 5.83 |
AVU | G+4-manual | 3.78 | 1.88 | 1.23 | 0.85 | – | 6.03 | 6.03 | 37:6 | 6.17 |
AVV | G+4-manual | 3.78 | 1.88 | 1.23 | 0.85 | – | 6.03 | 6.03 | 34:7 | 4.86 |
AVW | 4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.23 | 0.85 | – | – | 3.67 | 29:6 | 4.83 |
DH | 4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.23 | 0.82 | – | – | 3.28 | 38.7 | 5.43 |
DJ | 4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.26 | 0.82 | – | – | 3.28 | 35:6 | 5.83 |
DK | 4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.23 | 0.85 | – | – | 3.28 | 32:7 | 4.57 |
DKP | 4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.23 | 0.85 | – | – | ? | ? | ? |
DL | 4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.26 | 0.88 | – | – | 3.28 | 34:7 | 4.86 |
DM | 4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.26 | 0.85 | – | – | 3.67 | 32:7 | 4.57 |
DN | 4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.23 | 0.82 | – | – | 3.28 | 38:7 | 5.43 |
DO | 4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.23 | 0.82 | – | – | 3.28 | 35:6 | 5.83 |
DP | 4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.23 | 0.85 | – | – | 3.28 | 32:7 | 4.57 |
DR | 4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.26 | 0.88 | – | – | 3.28 | 34:7 | 4.86 |
DS | 4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.26 | 0.85 | – | – | 3.67 | 38:7 | 5.43 |
DT | 4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.26 | 0.85 | – | – | 3.67 | 32:7 | 4.57 |
DU | 4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.26 | 0.85 | – | – | 3.67 | 34:7 | 4.86 |
DV | 5-manual | 4.11 | 2.33 | 1.48 | 1.02 | 0.78 | – | 3.67 | 34:7 | 4.86 |
DW | 5-manual | 4.11 | 2.33 | 1.48 | 1.02 | 0.78 | – | 3.67 | 34:7 | 4.86 |
DX | 5-manual | 4.11 | 2.33 | 1.48 | 1.02 | 0.78 | – | 3.67 | 38:7 | 5.43 |
DY | 4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.26 | 0.85 | – | – | 3.67 | 35:6 | 5.83 |
DZ | 4-manual | 3.78 | 2.06 | 1.26 | 0.85 | – | – | 3.67 | 41:7 | 5.86 |
FBZ | 4-manual | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
FCA | 5-manual | 4.11 | 2.33 | 1.48 | 1.02 | 0.78 | – | 3.67 | ? | ? |
NG | 3-auto | 2.55 | 1.45 | 1.00 | – | – | – | 2.46 | 45:11 | 4.09 |
NH | 3-auto | 2.71 | 1.50 | 1.00 | – | – | – | 2.43 | 45:11 | 4.09 |
NJ | 3-auto | 2.71 | 1.50 | 1.00 | – | – | – | 2.46 | 41:11 | 3.73 |
NK | 3-auto | 2.71 | 1.50 | 1.00 | – | – | – | 2.46 | 45:11 | 4.09 |
NL | 3-auto | ? | ? | ? | – | – | – | 2.46 | ? | ? |
NM | 3-auto | ? | ? | ? | – | – | – | 2.46 | ? | ? |
Onderdeelnummers
Pignon/crown of Crown:Pignon | VAG onderdeelnummer |
---|---|
38/7 of 7:38 | 094409142 |
34/7 of 7:34 | 094409142B |
35/6 of 6:35 | 094409142D |
32/7 of 7:32 | 094409142F |
37/6 of 6:37 | 094409142G |